單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
製品100g中 | |
---|---|
エネルギー | 397kcal |
たんぱく | 82g(無水換算値) |
脂質 | 6.4g |
炭水化物 | 6.9g |
水分 | 4.6g |
ヒスチジン | 1.9 |
イソロイシン | 6.2 |
ロイシン | 11.1 |
リジン | 7.6 |
メチオニン+システイン | 4.7 |
フェニルアラニン+チロシン | 6.3 |
スレオニン | 7.2 |
トリプトファン | 2.0 |
バリン | 5.5 |
グルタミン | 18.9 |
プロリン | 4.3 |
アルギニン | 2.7 |
セリン | 4.2 |
グリシン | 1.9 |
アスパラギン酸 | 11.2 |
アラニン | 4.3 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 送料無料★ホエイプロテイン10kg★国内製造★たんぱく含有率82%★WPC100★無添加無加工◆国産最安値挑戦中! |
備註 : | |