單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
![]() | |||||||||
■商品詳細 | |||||||||
【商品タイトル】 | 【人気モデル☆1スタ】シマノ 19 ビーストマスター 6000 SHIMANO BrastMaster 電動リール オフショア 船釣り(CKN_O1) | ||||||||
【メーカー】 | シマノ | ||||||||
【数量】 | 1点 | ||||||||
【商品管理番号】 | FC060769YM | ||||||||
【セールスポイント】 | 人気モデル ギア比:3.1 最大ドラグ力(kg):30 自重(g):1370 糸巻量PE(タナトル)(号-m):6-750、8-600、10-500、12-350 糸巻量ナイロン(号-m):12-400、14-350、16-300 最大巻上長:75cm/ハンドル1回転 スプール寸法(径mm/幅mm):77/60 下巻ライン(PE号-m):10-250※1 ベアリング数:BB/ローラー(16/0) |
||||||||
【付属品】 | 箱 袋 電源コード 取扱説明書 クランプ ※画像にあるものが全てとなります。 ※ラインが巻かれていますが、メーカーや号数等の詳細は不明です。 | ||||||||
【配送料金】 | 下記「■配送料金について」の【 A 】をご覧ください。 | ||||||||
■リール詳細 | |||||||||
【種別】 | 電動リール | ||||||||
【商品状態】 |
C 商品状態は状態ランク表に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。 |
||||||||
【備考】 | 使用に伴う擦れや傷等があります。 通電、巻き取り動作確認済みです。 |
240615-1737 |
■ 発送元 |
こちらの商品は「釣具販売ナンバーワン筑紫野店」からの出品です。他店舗商品との同梱依頼や他店舗での受け取りは対応できません。※同店舗でも同梱可能と不可の商品がございます。事前にお問い合わせください。 |
■その他 | |||||||||
個人情報の保護 | 釣具販売ナンバーワン(株式会社カイショー)のプライバシーポリシーに則り運用しております。 | ||||||||
その他の出品 | ![]() | ||||||||
![]() |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 【人気モデル☆1スタ】シマノ 19 ビーストマスター 6000 SHIMANO BrastMaster 電動リール オフショア 船釣り CKN |
備註 : | |