單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 230123500310130 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | Fリップスポイラー | 部品メーカー品番 | D2531-56110 | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | 純正OP モデリスタ パール 単品登録分 NO23-220 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ランドクルーザープラド | 車台番号 | 排気量 | ||
車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
通称型式 | GDJ150W | カラー | アクスルNo | ||
認定型式 | 3DA-GDJ150W | カラーNo | 走行距離 | ||
年式 | / | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | エンジン型式 | エンジンNo | |||
エンジン仕様 | シフト |
キズ情報 | |
---|---|
[中央部分に目立つ擦り傷直径1cm][全体,飛び石,少数] |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 【KBT】ランドクルーザープラド 3DA-GDJ150W フロントリップスポイラー モデリスタ パール J |
備註 : | |